| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация кардиолога (первичная) | 1000 |
| Консультация кардиолога (повторная) | 650 |
| Консультация кардиолога льготный приём (первичная) | 700 |
| Консультация кардиолога льготный приём (повторная) | 400 |
| Консультация эндокринолога (первичная) | 750 |
| Консультация эндокринолога (повторная) | 500 |
| Консультация детского кардиолога (первичная) | 750 |
| Консультация детского кардиолога (повторная) | 500 |
| Выезд специалиста на дом | 1500 |
| ЭКГ (снятие и расшифровка) | 400 |
| ЭКГ ( без снятия) расшифровка | 200 |
| ЭКГ с нагрузкой (снятие и расшифровка) | 650 |
| ХМ-ЭКГ(холтеровское мониторирование сердечного ритма) | 1400 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплекс 1 (печень, ж/пузырь, поджелуд. железа, селезенка) | 700 |
| Комплекс 2 (печень, ж/пузырь, поджелуд. железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1000 |
| Комплекс 2 (печень, ж/пузырь, поджелуд. железа, селезенка,почки) | 1000 |
| Определение фукции желчного пузыря + УЗИ желчного пузыря | 800 |
| УЗИ печени | 400 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 450 |
| УЗИ печени с ЦДК и допплерографией сосудов | 860 |
| УЗИ поджелудочной железы | 450 |
| УЗИ селезенки | 300 |
| УЗИ почек | 450 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ почек, надпочечников | 550 |
| УЗИ мочевого пузыря | 450 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой (расширенное) | 1000 |
| УЗИ предстательной железы т/абдоминально | 400 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 550 |
| УЗИ тканей полового члена | 590 |
| УЗИ органов мошонки с применением ЦДК и сосудов яичка | 1000 |
| Комплекс урологический (почки,мочевой пузырь с остат.мочой, мошонка, ТРУЗИ) | 1500 |
| УЗИ слюнных желез | 450 |
| УЗИ лимфатических желез 1 группа | 450 |
| УЗИ лимфатических желез 4 и более группы | 1200 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК (1 анатом. Зона) | 630 |
| УЗИ паращитовидных желез | 450 |
| УЗИ щитовидной железы | 450 |
| УЗИ щитовидной железы и шейных лимфоузлов | 550 |
| УЗИ молочных желез | 850 |
| УЗИ плевральной полости | 550 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Дуплексное сканирование брюшной аорты с висцериальными ветвями | 900 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и её ветвей | 1000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен 2-х нижних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен 2-х верхних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцеф. артерий + транскран. допплеровское сканир.(сосуды головы и шеи) | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен брахиоцефальных артерий и вен с ЦДК кровотока (сосуды шеи) | 1200 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосуды головы) | 1200 |
| Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1100 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1100 |
| УЗИ сонных артерий | 800 |
| УЗИ аорты брюшной и её её висцеральных ветвей | 500 |
| ЭХО-КГ | 1200 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| ЭХО-КГ с 01.07.21 по 01.08.21 | 950 |
| Дуплексное сканирование БЦА с ЦДК (цветное картирование кровотока) с 01.07.21 по 01.08.21 | 950 |
| УЗИ щитовидной железы с 01.07.21 по 01.08.21 | 390 |
Узнать подробности и записаться на прием Вы можете, позвонив по телефону 8(34241)4-92-52